| 
        
          | 年度 | 地區(qū) | 品目 | 分檔名稱 | 中央補(bǔ)貼 | 地方補(bǔ)貼 | 補(bǔ)貼詳情 |  
            | 2021-2023年 | 吉林 | 熱風(fēng)爐 | 額定功率30KW及以上且制熱量100KW及以上熱泵熱風(fēng)爐 | 20000 | 0 | 查看詳情 |  
            | 2021-2023年 | 吉林 | 熱風(fēng)爐 | 750000kcal/h及以上、換熱效率80%及以上生物質(zhì)熱風(fēng)爐;配備送料和溫控裝置 | 20000 | 0 | 查看詳情 |  
            | 2021-2023年 | 吉林 | 熱風(fēng)爐 | 450000-750000kcal/h、換熱效率80%及以上生物質(zhì)熱風(fēng)爐;配備送料和溫控裝置 | 16000 | 0 | 查看詳情 |  
            | 2021-2023年 | 吉林 | 熱風(fēng)爐 | 300000-450000kcal/h、換熱效率80%及以上生物質(zhì)熱風(fēng)爐;配備送料和溫控裝置 | 8000 | 0 | 查看詳情 |  
            | 2021-2023年 | 吉林 | 熱風(fēng)爐 | 150000-300000kcal/h、換熱效率80%及以上生物質(zhì)熱風(fēng)爐;配備送料和溫控裝置 | 4000 | 0 | 查看詳情 |  
            | 2021-2023年 | 吉林 | 熱風(fēng)爐 | 50000-150000kcal/h、換熱效率80%及以上生物質(zhì)熱風(fēng)爐;配備送料和溫控裝置 | 2000 | 0 | 查看詳情 |  
            | 2021-2023年 | 吉林 | 電動卷簾機(jī) | 電動卷簾機(jī) | 190 | 0 | 查看詳情 |  
            | 2021-2023年 | 吉林 | 驅(qū)動耙 | 4m及以上驅(qū)動耙 | 15000 | 0 | 查看詳情 |  
            | 2021-2023年 | 吉林 | 驅(qū)動耙 | 3-4m驅(qū)動耙 | 10000 | 0 | 查看詳情 |  
            | 2021-2023年 | 吉林 | 驅(qū)動耙 | 2-3m驅(qū)動耙 | 1400 | 0 | 查看詳情 |  
            | 2021-2023年 | 吉林 | 有機(jī)肥加工設(shè)備 | 有機(jī)肥加工設(shè)備 | 50000 | 0 | 查看詳情 |  
            | 2021-2023年 | 吉林 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 15m3及以上層疊式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 4800 | 0 | 查看詳情 |  
            | 2021-2023年 | 吉林 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 10-15m3層疊式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 3500 | 0 | 查看詳情 |  
            | 2021-2023年 | 吉林 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 7-10m3層疊式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 2800 | 0 | 查看詳情 |  
            | 2021-2023年 | 吉林 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 15m3及以上罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 4800 | 0 | 查看詳情 |  
            | 2021-2023年 | 吉林 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 10-15m3罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 3500 | 0 | 查看詳情 |  
            | 2021-2023年 | 吉林 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 8-10m3罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 3000 | 0 | 查看詳情 |  
            | 2021-2023年 | 吉林 | 秸稈膨化機(jī) | 入口螺桿直徑≥120mm及以上的秸稈膨化機(jī) | 30000 | 0 | 查看詳情 |  
            | 2021-2023年 | 吉林 | 植保無人飛機(jī) | 額定載藥量≥10L的電動多旋翼植保無人機(jī) | 15000 | 0 | 查看詳情 |  
            | 2021-2023年 | 吉林 | 植保無人飛機(jī) | 額定載藥量≥10L的電動單旋翼植保無人機(jī) | 15000 | 0 | 查看詳情 |  |  | 
        
          | 推薦金牌會員 |  |  
  
    |  |  
    | 
        
          | 《農(nóng)業(yè)機(jī)械網(wǎng)》客服熱線: |  
          | 0571-28990953 |  
          |  |  
          | 《農(nóng)業(yè)機(jī)械網(wǎng)》客服QQ: |  
          | 189990251 |  
          | 您可以給我們留言,尋求幫助。 我們會在一個工作日內(nèi)給您回復(fù)!
 |  
          |  |  
          |  |  |  
    |  |  |